Working at Accenture: company overview and reviews
Accenture
11,357 reviews
Accenture ratings
Average rating of 11,357 reviews on Indeed
Headquarters
Dublin, Dublin
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Business Consulting
Website
Facebook | Twitter | Accenture company websitePopular jobs at Accenture
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Software engineer 1493 salaries reported | ₹5,59,470 per year |
Application analyst 1050 salaries reported | ₹7,78,530 per year |
Senior software engineer 496 salaries reported | ₹10,45,091 per year |
Team leader 466 salaries reported | ₹14,29,727 per year |
Analyst 511 salaries reported | ₹7,28,900 per year |
Salary satisfaction
61%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 9,609 reviews