Working at DXC Technology: company overview and reviews
DXC Technology
1,328 reviews
DXC Technology ratings
Average rating of 1,328 reviews on Indeed
Headquarters
Ashburn, VA
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Information Technology Support Services
Website
Facebook | Twitter | DXC Technology company websitePopular jobs at DXC Technology
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Software engineer 326 salaries reported | ₹4,65,244 per year |
Developer 36 salaries reported | ₹7,30,000 per year |
Associate 64 salaries reported | ₹4,56,470 per year |
Delivery driver 53 salaries reported | ₹8,48,804 per year |
Senior software engineer 30 salaries reported | ₹12,17,043 per year |
Salary satisfaction
50%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 1,124 reviews