Working at Deutsche Bank: company overview and reviews
Deutsche Bank
971 reviews
Deutsche Bank ratings
Average rating of 971 reviews on Indeed
Headquarters
Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 FRANKFURT AM MAIN GERMANY
Employees
5,001 to 10,000
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Financial Services
Website
Facebook | Twitter | Deutsche Bank company websitePopular jobs at Deutsche Bank
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Analyst 95 salaries reported | ₹10,25,721 per year |
Associate 96 salaries reported | ₹15,55,179 per year |
Senior analyst 60 salaries reported | ₹11,24,167 per year |
Assistant vice president 29 salaries reported | ₹18,75,862 per year |
Software engineer 16 salaries reported | ₹16,83,500 per year |
Salary satisfaction
66%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 614 reviews