Working at Flex: company overview and reviews
Flex
687 reviews
Flex ratings
Average rating of 687 reviews on Indeed
Headquarters
Austin, TX
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Electronics Manufacturing
Website
Facebook | Twitter | Flex company websitePopular jobs at Flex
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Senior analyst 6 salaries reported | ₹3,65,833 per year |
Specialist 22 salaries reported | ₹4,77,318 per year |
Procurement specialist 11 salaries reported | ₹4,31,273 per year |
Engineer 15 salaries reported | ₹5,38,333 per year |
Junior engineer 1 salary reported | ₹10,000 per month |
Salary satisfaction
58%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 651 reviews