Working at HCL Technologies: company overview and reviews
HCL Technologies
8,128 reviews
HCL Technologies ratings
Average rating of 8,128 reviews on Indeed
Headquarters
Noida
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Computer Hardware Development
Website
Facebook | Twitter | HCL Technologies company websitePopular jobs at HCL Technologies
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Software engineer 561 salaries reported | ₹5,41,478 per year |
Technical lead 314 salaries reported | ₹12,94,646 per year |
Senior software engineer 218 salaries reported | ₹9,03,023 per year |
Lead engineer 224 salaries reported | ₹8,37,414 per year |
Analyst 194 salaries reported | ₹3,65,878 per year |
Salary satisfaction
45%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 4,775 reviews