Working at Jio: company overview and reviews
Jio
1,588 reviews
Jio ratings
Average rating of 1,588 reviews on Indeed
Headquarters
Mumbai
Employees
10,000+
Revenue
less than $1M (USD)
Industry
Telecommunications
Website
Facebook | Jio company websitePopular jobs at Jio
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
New graduate 3603 salaries reported | ₹19,560 per month |
Customer care specialist 868 salaries reported | ₹19,037 per month |
Software engineer 146 salaries reported | ₹9,21,826 per year |
Call center representative 265 salaries reported | ₹18,525 per month |
Assistant manager 61 salaries reported | ₹5,73,027 per year |
Salary satisfaction
67%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 4,376 reviews