Working at PepsiCo: company overview and reviews
PepsiCo
617 reviews
PepsiCo ratings
Average rating of 617 reviews on Indeed
Headquarters
Purchase, NY
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Food & Beverage Manufacturing
Website
Facebook | Twitter | PepsiCo company websitePopular jobs at PepsiCo
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Deputy manager 23 salaries reported | ₹9,83,391 per year |
Associate manager 14 salaries reported | ₹14,70,571 per year |
Manager 15 salaries reported | ₹16,50,000 per year |
Assistant manager 7 salaries reported | ₹7,64,714 per year |
Senior manager 4 salaries reported | ₹22,25,000 per year |
Salary satisfaction
73%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 758 reviews