Working at Thomson Reuters: company overview and reviews
Thomson Reuters
1,179 reviews
Thomson Reuters ratings
Average rating of 1,179 reviews on Indeed
Headquarters
Toronto, ON
Employees
10,000+
Revenue
$5B to $10B (USD)
Industry
Information Technology
Website
Facebook | Twitter | Thomson Reuters company websitePopular jobs at Thomson Reuters
Top Job Titles | Average salary |
---|---|
Software engineer 51 salaries reported | ₹8,87,000 per year |
Senior software engineer 22 salaries reported | ₹12,57,909 per year |
Web content specialist 27 salaries reported | ₹3,69,303 per year |
Correspondent 20 salaries reported | ₹5,49,497 per year |
Analyst 8 salaries reported | ₹8,20,000 per year |
Salary satisfaction
64%
of the employees are satisfied about their pay
Based on 301 reviews